Кредитні тарифи
АКЦІЯ на всі споживчі кредити - отримайте знижку на 0.26 процентів при автоматичній оплаті кредиту з вашого рахунку в кредитiвцi.
Кредит на авто
Effective Date: Thursday, October 30th, 2025
| Назва | Аванс | APR | Термін |
|---|---|---|---|
| Нове Авто | від 4.24% | до 72 місяців | |
| Вживане Авто (2024-2022) | від 4.74% | до 72 місяців | |
| Вживане Авто (2021-2017) | від 5.24% | до 60 місяців | |
| Вживане Авто (2016-2015) | від 5.74% | до 48 місяців | |
| Комерційна Вантажівка - Нова | 10.00% | від 8.00% | до 72 місяців |
| Комерційна Вантажівка - Вживана | 10.00% | від 9.00% | до 72 місяців |
*APR= Annual Percentage Rate (Річна Відсоткова Ставка) Спеціальна пропозиція на всі споживчі кредити - отримайте знижку на 0.26 процентів при автоматичній оплаті кредиту з вашого рахунку в кредитiвцi. (Знижку вже застосовано). | |||
Кредитна картка
Effective Date: Thursday, October 30th, 2025
| Назва | APR | Термін |
|---|---|---|
| VISA - PLATINUM PREFERRED | 9.50% або 12.00% |
Особисті кредити
Effective Date: Thursday, October 30th, 2025
| Назва | APR | Термін |
|---|---|---|
| Особисті кредити | від 10.49% | до 48 місяців |
| Кредит під готівкове забезпечення | від 5.25% | до 60 місяців |
*APR=Annual Percentage Rate (Річна Відсоткова Ставка) Спеціальна пропозиція на всі споживчі кредити - отримайте знижку на 0.26 процентів при автоматичні оплаті кредиту з вашого рахунку в кредитiвцi. | ||
Кредити на інші авто
Effective Date: Thursday, October 30th, 2025
| Назва |
|---|
RV - Новий / Вживаний (Житлові трейлери чи «будинки на колесах») Moтоцикл - Новий / Вживаний Човен - Новий / Вживаний
Тарифи від 7.00% APR. Дзвоніть за додатковою інформацією (586) 756 - 3300. *APR=Annual Percentage Rate (Річна Відсоткова Ставка) |
Кредит на нерухомість
Effective Date: Thursday, October 30th, 2025
| Name |
|---|
| Побачити теперішні тарифи |
