Депозитний рахунок грошового ринку
Отримайте кращі тарифи та доступність.
- Мінімальний депозит у розмірі $2,000
Money Market Рахунки
Effective Date: Saturday, November 15th, 2025
| Мінімальний внесок | Тариф | APY |
|---|---|---|
| $2,000.00-$19,999.99 | 1.00% | 1.00% |
| $20,000.00-$74,999.99 | 1.75% | 1.75% |
| $75,000.00-149,999.99 | 2.25% | 2.25% |
| $150,000.00 і більше | 3.00% | 3.00% |
| *APY=Annual Percentage Yield | ||
Go to main navigation
