Ощадні рахунки
Effective Date: Thursday, March 30th, 2023
НазваМінімальний внесокТарифAPY
Ощадний рахунок $300 0.05% 0.05%
Вторинний рахунок $300 0.05% 0.05%
Пенсійний ощадний рахунок $300 0.05% 0.05%
Чековий рахунок $300 0.01% 0.01%
*APY=Annual Percentage Yield

Депозитні сертифікати
Effective Date: Thursday, March 30th, 2023
ТермінМінімальний внесокТарифAPY
6 місяців $500 2.25% 2.25%
6 місяців $75,000 2.25% 2.25%
12 місяців $500 3.80% 3.80%
12 місяців $75,000 3.80% 3.80%
18 місяців $500 3.85% 3.86%
18 місяців $75,000 3.85% 3.86%
2 роки $500 3.90% 3.91%
2 роки $75,000 4.00% 4.01%
3 роки $500 4.05% 4.06%
3 роки $75,000 4.15% 4.16%
4 роки $500 4.10% 4.11%
4 роки $75,000 4.20% 4.21%
5 років $500 4.15% 4.16%
5 років $75,000 4.25% 4.26%

В депозитні сертифікати входять регулярні сертифікати, Coverdell, Традиційні індивідуальні пенсійні рахунки та Оподатковані індивідуальні пенсійні рахунки.

*APY=Annual Percentage Yield

Money Market Рахунки
Effective Date: Thursday, March 30th, 2023
Мінімальний внесокТарифAPY
$2,000.00-$19,999.99 0.40% 0.40%
$20,000.00-$74,999.99 1.50% 1.50%
$75,000.00 or more 2.00% 2.00%
*APY=Annual Percentage Yield

Go to main navigation