Ощадні рахунки
Effective Date: Friday, November 21st, 2025
НазваМінімальний внесокТарифAPY
Ощадний рахунок $300 0.05% 0.05%
Вторинний рахунок $300 0.05% 0.05%
Пенсійний ощадний рахунок $300 0.05% 0.05%
Чековий рахунок $300 0.01% 0.01%
*APY=Annual Percentage Yield

Депозитні сертифікати
Effective Date: Friday, November 21st, 2025
ТермінМінімальний внесокТарифAPY
6 місяців $500 3.50% 3.50%
9 місяців $500 3.70% 3.70%
12 місяців $500 3.75% 3.75%
18 місяців $500 3.50% 3.54%
2 роки $500 3.25% 3.29%
2 роки $75,000 3.35% 3.39%
3 роки $500 3.00% 3.03%
3 роки $75,000 3.10% 3.13%
4 роки $500 3.00% 3.03%
4 роки $75,000 3.10% 3.13%

В депозитні сертифікати входять регулярні сертифікати, Coverdell, Традиційні індивідуальні пенсійні рахунки та Оподатковані індивідуальні пенсійні рахунки.

*APY=Annual Percentage Yield

Money Market Рахунки
Effective Date: Friday, November 21st, 2025
Мінімальний внесокТарифAPY
$2,000.00-$19,999.99 1.00% 1.00%
$20,000.00-$74,999.99 1.75% 1.75%
$75,000.00-149,999.99 2.25% 2.25%
$150,000.00 і більше 3.00% 3.00%
*APY=Annual Percentage Yield

Go to main navigation