Ощадні рахунки
Effective Date: Friday, September 22nd, 2023
Назва | Мінімальний внесок | Тариф | APY |
---|---|---|---|
Ощадний рахунок | $300 | 0.05% | 0.05% |
Вторинний рахунок | $300 | 0.05% | 0.05% |
Пенсійний ощадний рахунок | $300 | 0.05% | 0.05% |
Чековий рахунок | $300 | 0.01% | 0.01% |
*APY=Annual Percentage Yield |
Депозитні сертифікати
Effective Date: Friday, September 22nd, 2023
Термін | Мінімальний внесок | Тариф | APY |
---|---|---|---|
6 місяців | $500 | 2.25% | 2.25% |
9 місяців | $500 | 5.00% | 5.01% |
12 місяців | $500 | 3.80% | 3.81% |
18 місяців | $500 | 3.85% | 3.90% |
2 роки | $500 | 3.90% | 3.96% |
2 роки | $75,000 | 4.00% | 4.06% |
3 роки | $500 | 4.05% | 4.11% |
3 роки | $75,000 | 4.15% | 4.21% |
4 років | $500 | 4.10% | 4.16% |
4 років | $75,000 | 4.20% | 4.27% |
В депозитні сертифікати входять регулярні сертифікати, Coverdell, Традиційні індивідуальні пенсійні рахунки та Оподатковані індивідуальні пенсійні рахунки. *APY=Annual Percentage Yield |
Money Market Рахунки
Effective Date: Friday, September 22nd, 2023
Мінімальний внесок | Тариф | APY |
---|---|---|
$2,000.00-$19,999.99 | 0.40% | 0.40% |
$20,000.00-$74,999.99 | 1.50% | 1.50% |
$75,000.00 or more | 2.00% | 2.00% |
*APY=Annual Percentage Yield |