Ощадні рахунки
Effective Date: Monday, October 14th, 2024
Назва | Мінімальний внесок | Тариф | APY |
---|---|---|---|
Ощадний рахунок | $300 | 0.05% | 0.05% |
Вторинний рахунок | $300 | 0.05% | 0.05% |
Пенсійний ощадний рахунок | $300 | 0.05% | 0.05% |
Чековий рахунок | $300 | 0.01% | 0.01% |
*APY=Annual Percentage Yield |
Депозитні сертифікати
Effective Date: Monday, October 14th, 2024
Термін | Мінімальний внесок | Тариф | APY |
---|---|---|---|
6 місяців | $500 | 3.50% | 3.50% |
9 місяців | $500 | 4.25% | 4.25% |
12 місяців | $500 | 4.05% | 4.05% |
18 місяців | $500 | 3.85% | 3.91% |
2 роки | $500 | 3.50% | 3.56% |
2 роки | $75,000 | 3.60% | 3.66% |
3 роки | $500 | 3.45% | 3.51% |
3 роки | $75,000 | 3.55% | 3.61% |
4 роки | $500 | 3.40% | 3.45% |
4 роки | $75,000 | 3.50% | 3.55% |
В депозитні сертифікати входять регулярні сертифікати, Coverdell, Традиційні індивідуальні пенсійні рахунки та Оподатковані індивідуальні пенсійні рахунки. *APY=Annual Percentage Yield |
Money Market Рахунки
Effective Date: Monday, October 14th, 2024
Мінімальний внесок | Тариф | APY |
---|---|---|
$2,000.00-$19,999.99 | 1.00% | 1.00% |
$20,000.00-$74,999.99 | 2.00% | 2.00% |
$75,000.00-149,999.99 | 2.50% | 2.50% |
$150,000.00 і більше | 3.25% | 3.25% |
*APY=Annual Percentage Yield |