Ощадні рахунки
Effective Date: Thursday, October 30th, 2025
| Назва | Мінімальний внесок | Тариф | APY |
|---|---|---|---|
| Ощадний рахунок | $300 | 0.05% | 0.05% |
| Вторинний рахунок | $300 | 0.05% | 0.05% |
| Пенсійний ощадний рахунок | $300 | 0.05% | 0.05% |
| Чековий рахунок | $300 | 0.01% | 0.01% |
| *APY=Annual Percentage Yield | |||
Депозитні сертифікати
Effective Date: Thursday, October 30th, 2025
| Термін | Мінімальний внесок | Тариф | APY |
|---|---|---|---|
| 6 місяців | $500 | 3.50% | 3.50% |
| 9 місяців | $500 | 4.00% | 4.00% |
| 12 місяців | $500 | 4.10% | 4.10% |
| 18 місяців | $500 | 3.75% | 3.80% |
| 2 роки | $500 | 3.50% | 3.55% |
| 2 роки | $75,000 | 3.60% | 3.65% |
| 3 роки | $500 | 3.00% | 3.03% |
| 3 роки | $75,000 | 3.10% | 3.14% |
| 4 роки | $500 | 3.00% | 3.03% |
| 4 роки | $75,000 | 3.10% | 3.14% |
В депозитні сертифікати входять регулярні сертифікати, Coverdell, Традиційні індивідуальні пенсійні рахунки та Оподатковані індивідуальні пенсійні рахунки. *APY=Annual Percentage Yield | |||
Money Market Рахунки
Effective Date: Thursday, October 30th, 2025
| Мінімальний внесок | Тариф | APY |
|---|---|---|
| $2,000.00-$19,999.99 | 1.00% | 1.00% |
| $20,000.00-$74,999.99 | 1.75% | 1.76% |
| $75,000.00-149,999.99 | 2.25% | 2.27% |
| $150,000.00 і більше | 3.00% | 3.04% |
| *APY=Annual Percentage Yield | ||
